| 投资项目 | 基础型(2 台双枪 360kW 充电桩) | 标准型(5 台双枪 360kW 充电桩) | 光储充一体化型(6 台双枪 480kW 充电桩) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 初期建设成本 | ||||
| 充电设备费 | 40 - 70 万元 | 100 - 175 万元 | 180 - 300 万元 | 功率越高单价越高,双枪比单枪设备成本高但效率更高 |
| 电力设施费 | 40 - 80 万元 | 85 - 150 万元 | 120 - 220 万元 | 含变压器、高压电缆等,含增容费,容量越大费用越高 |
| 场地相关费用 | 25 万元 | 40 万元 | 80 - 120 万元 | 含 10 - 15 万元场地硬化费;租金按年算,基础型 10 万元,标准型 25 万元,一体化型 65 - 105 万元 |
| 配套设施费 | 15 - 30 万元 | 30 - 60 万元 | 60 - 100 万元 | 含站棚、监控、消防等,一体化型含简易司机服务区 |
| 光伏 + 储能系统费 | 无 | 无 | 120 - 250 万元 | 光储系统可降低电网依赖,是一体化站核心额外成本 |
| 初期总成本(不含首年租金) | 120 - 205 万元 | 240 - 385 万元 | 560 - 990 万元 | |
| 年度运营成本 | ||||
| 人员薪酬 | 20 - 25 万元 | 25 - 30 万元 | 30 - 40 万元 | 基础型 1 - 2 人,标准型 2 - 3 人,一体化型 3 - 4 人 |
| 设备维护费 | 3 - 5 万元 | 5 - 9 万元 | 10 - 18 万元 | 按初期设备总价 2%-5% 计提 |
| 电费成本 | 40 - 60 万元 | 80 - 120 万元 | 100 - 180 万元 | 按每度电 0.6 - 0.8 元算,随充电量浮动 |
| 其他费用(水、网等) | 5 万元 | 6 - 8 万元 | 8 - 12 万元 | 含保险、网络及零星开支 |
| 年度总运营成本 | 68 - 95 万元 | 116 - 167 万元 | 148 - 250 万元 | |
| 收益及回本参考 | ||||
| 日均充电量 | 约 1600 度 | 约 4000 度 | 约 6000 度 | 按单枪日均 400 度、800 度、1000 度估算 |
| 年度服务费收益 | 17.52 - 21.9 万元 | 43.8 - 54.75 万元 | 65.7 - 82.125 万元 | 按每度电 0.3 元服务费计算 |
| 预估回本周期 | 3 - 5 年 | 2.5 - 4 年 |
