| 产品型号 | 类目 | HYYT-DC1K0120LY01 |
| 详细规格 | 额定功率 | 120kW |
| 用户界面 | 7寸LED彩色显示触摸屏 | |
| 安装方式 | 落地式安装 | |
| 走线方式 | 下进下出 | |
| 设备尺寸 | 720*480*1650mm | |
| 设备重量 | 225KG | |
| 输入电压 | AC380V± 20% | |
| 输入频率 | 45~64Hz | |
| 输出电压 | 200 -1000V(恒功率) | |
| 电气指标 | 恒功率单枪输出电流范围 | 0-250A |
| 线缆长度 | 5m | |
| 计量精度 | 0.2级 | |
| 限流保护值 | ≥110% | |
| 稳压精度 | ≤0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% | |
| 效率 | ≥96% | |
| 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | |
| 谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | |
| 人机界面 | 7寸LED彩色显示触摸屏 | |
| 充电模式 | 自动充满/定金额/定时间 | |
| 功能设计 | 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 |
| 通讯接口 | 以太网/4G | |
| 执行标准 | GB\T20234 GB\T18487 GB\T27930 GB\T33008 | |
| 人机界面 | 7寸LED彩色显示触摸屏 | |
| 安全设计 | 安全功能 |
低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护 、急停保护、漏电保护、充电枪温度检测、过欠压保 护、过载保护、短路保护、接地保护 |
| 环境指标 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%无凝霜 | |
| 工作海拔 | ≤2000m | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 噪声控制 | ≤60db | |
| MTBF | 100000小时 |
