|
型号 技术参数 |
DC750030BY01 | |
|
输入 参数 |
输入电压 | 三相五线,交流380Vac±15% |
| 频率范围 | 45-65Hz | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 电流谐波 | ≤5% | |
|
输出 参数 |
输出功率 | 30KW |
| 输出电流 | 单枪最大100A | |
| 输出电压 | 200-750Vdc | |
| 效率 | ≥95% | |
| 稳压精度 | <±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%-100%额定范围) | |
| 枪线长度 | 5米 | |
| 电流误差 | ≤±1% | |
|
其他 信息 |
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 |
| 指示灯 | 电源、充电、故障 | |
| 充电操作 | 扫码/刷卡(选配) | |
| 通信方式 | 以太网/ 4G(选配) | |
| 辅助电源 | 12V/24V(选配) | |
| 散热方式 | 风冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 外形尺寸 | W*D*H:620*250*1470mm(含立柱) | |
| 功能保护 | 急停控制、自检功能、绝缘检测、防雷保护、交流输入过压/欠压保护、直流输出过压/欠压保护、输出限流保护、短路保护、过温保护等 | |
|
工作 环境 |
环境温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -25℃~55℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95% | |
| 海拔高度 | ≤2000m | |
| 安装倾斜度 | ≤5% | |