| 80kw120kw直流充电桩一体式参数 | |||
| 类别 |
型号 参数 |
||
| 类别 | 名称 | 直流充电桩80kw | 直流充电桩120kw |
| 充电枪数量 | 双枪 | ||
| 充电枪接口 | 国标九芯 | ||
| 尺寸 | 1925*480*735 | ||
| 触摸屏 | 7寸液晶触摸彩屏 | ||
| 功能 | 充电方式 | 支持单枪,双枪轮循,双枪同时均充,功率柔性分配 | |
| 计费方式 | 采用加密的非接触式CPU卡 | ||
| 密码启停 | 支持 | ||
| 安全防护功能 | 支持 | ||
| 财务管理功能 | 支持 | ||
| 运行监测功能 | 支持 | ||
| 自检功能 | 支持 | ||
| 交易数据存储功能 | 支持 | ||
| 参数设置功能 | 支持 | ||
| 软件升级及停写卡功能 | 支持 | ||
| 急停保护 | 支持 | ||
| 远程升级及后台监控 | 支持 | ||
| 支付方式 | 移动app,刷卡 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 特点 | 采用三项三线制输入方式;采用功率因素矫正技术,可实现多台电源冗余并联,扩大输出功率;自带风机,强制冷风,具有过温关机功能;具有电池反接保护;系统自带监控,可直接进行操作,操作方便。 | ||
| 工作参数 | 交流输入电压 | 380V±15% | |
| 电网频率 | 50HZ±10% | ||
| 最大输出电流 | 200A/105A | 400A/210A | |
| 最大输出电压 | 400V/750V | 400V/750V | |
| 最大输出功率 | 80KW/80KW | 160KW/160KW | |
| 输出限流 | 额定电流*(20%~100%) | 额定电流*(20%~100%) | |
| 动态响应 | 在20%负载跃变道80%负载时恢复时间≤20μs,超调≤±5% | ||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 稳流精度 | ≤±1% | ||
| 效率 | ≥93%(单充电机) | ||
| 负载等级 | I级(100%)的额定输出电流时连续工作 | ||
| 自动限流特性 |
输出电流超过输出限定设定值时, 恒流输出,输出电流不会增大 |
||
| 输出短路保护 |
输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作 |
||
| 输出过压保护 |
输出电压超过Voutmax5%±5VDC自动停止输出, 以防损坏设备 |
||
| 适用车辆 | 各种电动巴士、物流、乘用、特种车辆 | ||
| 工作环境 | 绝缘电阻 | ≥10M | |
| 绝缘强度 | 输出对地、输入对地、输入对输出施加2.5KVAC,1min无飞弧无闪络 | ||
| 相对湿度 | ≤90% | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||
| 地震烈度 | ≤7度 | ||
| 环境温度 | —40℃~ 50℃ | ||
| 可闻噪音 | ≤65dB | ||
| 冷却方式 | 智能冷风 | ||